デイサービス博水の郷 ~ご利用案内~
空き情報【2024年 6月 現在】
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
登録者数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○ | 〇 | ◆ |
入浴サービス | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
○ |
◆ |
○:空いています △:要相談 ×:満員です ◆:休業日
料金表
3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 8時間未満 | |
要介護1 | 4033 | 4229 | 6213 | 6365 | 7172 |
要介護2 | 4610 | 4839 | 7335 | 7510 | 8469 |
要介護3 | 5221 | 5471 | 8469 | 8676 | 9810 |
要介護4 | 5809 | 6104 | 9592 | 9820 | 11150 |
要介護5 | 6409 | 6725 | 10725 | 10987 | 12513 |
(単位:円)
※介護保険適用時の自己負担金は1割・2割・3割です。
その他加算
●入浴介助加算Ⅱ | 1回当たりの利用料金 599円。
介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方60円
2割負担の方120円
3割負担の方180円 |
●中重度ケア体制加算 | 1回当たりの利用料金 490円。
介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方49円 2割負担の方98円 3割負担の方147円 |
●認知症加算 | 1回当たりの利用料金 654円。
介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方66円 2割負担の方131円 3割負担の方197円 |
●ADL維持等加算Ⅰ | 1回当たりの利用料金 327円。
介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方33円 2割負担の方66円 3割負担の方99円 |
●ADL維持等加算Ⅱ | 1回当たりの利用料金 654円。
介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方66円 2割負担の方131 3割負担の方197円 |
●サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日当たりの利用料金 239円。介護保険適用時の自己負担金 1割負担の方24円 2割負担の方48円 3割負担の方72円 |
●口腔・栄養スクリーニング加算 | 6か月に1回限度の利用料金 (Ⅰ)218円 (Ⅱ)54円。 介護保険適用時の自己負担金額 1割負担の方(Ⅰ)22円(Ⅱ)6円 2割負担の方(1)44円(Ⅱ)11円 3割負担の方(Ⅰ)66円(Ⅱ)17円 |
●介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヵ月の利用総単位数に9.2%を掛けた単位となります。 介護保険適用時の自己負担金は、総利用料の約1割・2割・3割です。 |
●食費 | 1日当たり 600円。全額自己負担となります。 |
●おやつ代 | 1日あたり 300円。全額自己負担となります。 |
◎おむつ代について。 | オムツ使用の方は、ご自宅でお使いの物をお持ち下さい。施設側のおむつを提供した場合は、下記料金(実費)を申し受けます。 |
●おむつ | 1枚 150円。 |
●尿取りパット | 1枚 50円。 |
●リハビリパンツ | 1枚 250円。 |
◎衛生材料費 | 経管栄養に関する器具 チューブ 消毒薬など。 褥瘡の手入れに使用する軟膏 薬品 ビニール手袋。 怪我の箇所に継続して取り換えが必要な傷判など。 上記のような個人的に使用するものについてはご持参下さい。 施設側のものを提供した場合は、別途(実費)を申し受けます。 |
交通のご案内
デイサービス博水の郷
住 所 / 世田谷区鎌田3-16-6
電 話 / 03-5797-5650
F A X / 03-5797-5651
相 談 員 / 野村 麻実(のむら あさみ)
運営法人 / 社会福祉法人 大三島育徳会